JADWAL & TARIF
Jadwal Keberangkatan Kapal
| NO | PELABUHAN | HARGA | NAMA KAPAL | HARI | TGL. BERANGKAT | JAM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAL | TUJUAN | ||||||
| 1 | SURABAYA | BANJARMASIN | Dharma Kartika 2 | Senin | 24 November 2025 | 03.00 | |
| Dharma Kartika 5 | Selasa | 25 November 2025 | 03.00 | ||||
| Dharma Kartika 2 | Rabu | 26 November 2025 | 03.00 | ||||
| Kirana | Kamis | 27 November 2025 | 03.00 | ||||
| Dharma Kartika 2 | Jum'at | 28 November 2025 | 03.00 | ||||
| Dharma Kartika 2 | Minggu | 30 November 2025 | 03.00 | ||||
| Kirana | Minggu | 30 November 2025 | 14.00 | ||||
| Dharma Kartika 2 | Selasa | 02 Desember 2025 | 03.00 | ||||
| Dharma Kartika 5 | Rabu | 03 Desember 2025 | 01.00 | ||||
| Dharma Kartika 2 | Kamis | 04 Desember 2025 | 03.00 | ||||
| Dharma Kartika 5 | Jum'at | 05 Desember 2025 | 01.00 | ||||
| Dharma Kartika 2 | Sabtu | 06 Desember 2025 | 03.00 | ||||
| Dharma Kartika 5 | Minggu | 07 Desember 2025 | 01.00 | ||||
| Dharma Kartika 2 | Senin | 08 Desember 2025 | 03.00 | ||||
| Dharma Kartika 5 | Selasa | 09 Desember 2025 | 02.00 | ||||
| Dharma Kartika 2 | Rabu | 10 Desember 2025 | 03.00 | ||||
| Dharma Kartika 2 | Jum'at | 12 Desember 2025 | 03.00 | ||||
| Dharma Kartika 2 | Minggu | 14 Desember 2025 | 03.00 | ||||
| 2 | SURABAYA | BALIKPAPAN | Dharma Kencana 5 | Selasa | 25 November 2025 | 09.00 | |
| DLN Nusantara | Rabu | 26 November 2025 | 09.00 | ||||
| Dharma Ferry 7 | Kamis | 27 November 2025 | 09.00 | ||||
| DLN Mandalika | Jum'at | 28 November 2025 | 09.00 | ||||
| Dharma Kencana 5 | Sabtu | 29 November 2025 | 09.00 | ||||
| DLN Nusantara | Minggu | 30 November 2025 | 09.00 | ||||
| Dharma Ferry 7 | Senin | 01 Desember 2025 | 09.00 | ||||
| Dharma Kencana 5 | Rabu | 03 Desember 2025 | 09.00 | ||||
| Dharma Ferry 7 | Jum'at | 05 Desember 2025 | 09.00 | ||||
| Dharma Ferry 7 | Selasa | 09 Desember 2025 | 09.00 | ||||
| Dharma Ferry 7 | Sabtu | 13 Desember 2025 | 09.00 | ||||
| 3 | SURABAYA | KUMAI | Dharma Kencana 3 | Selasa | 25 November 2025 | 13.00 | |
| Dharma Ferry 6 | Rabu | 26 November 2025 | 15.00 | ||||
| Dharma Kencana 3 | Jum'at | 28 November 2025 | 15.00 | ||||
| Dharma Ferry 6 | Sabtu | 29 November 2025 | 17.00 | ||||
| 4 | SURABAYA | LABUAN BAJO | Dahrma Rucitra 8 | Kamis | 27 November 2025 | 23.00 | |
| Dahrma Rucitra 7 | Selasa | 02 Desember 2025 | 20.00 | ||||
| Dahrma Rucitra 8 | Jum'at | 05 Desember 2025 | 22.00 | ||||
| 5 | SURABAYA | MAUMERE | Dahrma Rucitra 7 | Selasa | 02 Desember 2025 | 20.00 | |
| 6 | SURABAYA | ENDE | Dahrma Rucitra 8 | Minggu | 30 November 2025 | 23.00 | |
| 7 | SURABAYA | MAKASAR | Dharma Kencana 7 | Kamis | 27 November 2025 | 05.00 | |
| Dharma Rucitra 7 | Jum'at | 28 November 2025 | 20.00 | ||||
| Dharma Kencana 7 | Minggu | 30 November 2025 | 06.00 | ||||
| Dharma Kencana 7 | Kamis | 04 Desember 2025 | 05.00 | ||||
| Dharma Kencana 7 | Minggu | 07 Desember 2025 | 06.00 | ||||
| Dharma Rucitra 7 | Selasa | 09 Desember 2025 | 20.00 | ||||
| Dharma Kencana 7 | Kamis | 11 Desember 2025 | 05.00 | ||||
| Dharma Kencana 7 | Minggu | 14 Desember 2025 | 06.00 | ||||
| 8 | SURABAYA | LOMBOK | Kirana 7 | Selasa | 25 November 2025 | 20.00 | |
| Dharma Kartika 5 | Rabu | 26 November 2025 | 23.00 | ||||
| Kirana 7 | Kamis | 27 November 2025 | 20.00 | ||||
| Kirana 7 | Sabtu | 29 November 2025 | 20.00 | ||||
| Kirana 7 | Selasa | 02 Desember 2025 | 12.00 | ||||
| Kirana 7 | Kamis | 04 Desember 2025 | 13.00 | ||||
| Kirana 7 | Sabtu | 06 Desember 2025 | 15.00 | ||||
| Kirana 7 | Senin | 08 Desember 2025 | 17.00 | ||||
| Kirana 7 | Rabu | 10 Desember 2025 | 18.00 | ||||
| Dharma Kartika 5 | Rabu | 10 Desember 2025 | 23.00 | ||||
| Kirana 7 | Jum'at | 12 Desember 2025 | 19.00 | ||||
| Kirana 7 | Minggu | 14 Desember 2025 | 18.00 | ||||
| Kirana 7 | Selasa | 16 Desember 2025 | 18.00 | ||||
| Kirana 7 | Kamis | 18 Desember 2025 | 18.00 | ||||
| Kirana 7 | Sabtu | 20 Desember 2025 | 18.00 | ||||
| Kirana 7 | Senin | 22 Desember 2025 | 20.00 | ||||
| Kirana 7 | Rabu | 24 Desember 2025 | 19.00 | ||||
| Kirana 7 | Jum'at | 26 Desember 2025 | 18.00 | ||||
| Kirana 7 | Minggu | 28 Desember 2025 | 17.00 | ||||
| Kirana 7 | Selasa | 30 Desember 2025 | 17.00 | ||||
| 9 | SURABAYA | SAMPIT | Dharma Ferry 6 | Sabtu | 29 November 2025 | 17.00 | |
| 10 | SURABAYA | WAINGAPU | Dharma Kartika 5 | Rabu | 26 November 2025 | 23.00 | |
| Dharma Kartika 5 | Rabu | 10 Desember 2025 | 23.00 | ||||
| 11 | SURABAYA | KUPANG | Dharma Kartika 5 | Rabu | 26 November 2025 | 23.00 | |
| Dharma Kartika 5 | Rabu | 10 Desember 2025 | 23.00 | ||||
| 12 | SURABAYA | PALU | Dharma Kencana 5 | Rabu | 03 Desember 2025 | 09.00 | |
Keterangan:
1. Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu, jika tiket sdh terbeli akan ada info by SMS / WA jika ada perubahan jadwal kapal
2, Untuk kepastian Jadwal bisa Chat WA
3. Bisa pesan Tiket PP (Pulang – Pergi)
KHUSUS JADWAL KAPAL PELNI
CHAT WHATSAPP
Persyaratan pembelian tiket
Penumpang :
- Foto Copy KTP
Kendaraan:
- Foto Copy STNK
- Foto Copy STCK / Surat Jalan dari dealer untuk kendaaran Baru
TARIF
Keberangkatan dari SURABAYA
Tarif Momen LIBUR LEBARAN mengalami kenaikan kurang lebih sebesar 30% dari tarif Normal, info lebih lengkap Chat WA, terima kasih.
| NO | JENIS TIKET | HARGA | HARGA | HARGA | HARGA | HARGA | HARGA | HARGA | HARGA | BIAYA PENITIPAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALIKPAPAN | BANJARMASIN | MAKASSAR | KUMAI | SAMPIT | LEMBAR | LABUAN BAJO | ENDE | MAUMERE | |||
| 1 | EKONOMI DEWASA LESEHAN | 542.500 | 392.500 | 462.500 | 377.500 | 387.500 | 292.500 | 497.500 | 642.500 | 562.500 | |
| 2 | EKONOMI ANAK LESEHAN | 402.500 | 312.500 | 357.500 | 292.500 | 302.500 | 132.500 | 392.500 | 507.500 | 437.500 | |
| 3 | EKONOMI BAYI | 45.000 | 45.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 55.000 | 60.000 | 75.000 | 70.000 | |
| 4 | SEPEDA MOTOR | 650.000 | 580.000 | 660.000 | 560.000 | 580.000 | 360.000 | 505.000 | 570.000 | 660.000 | 250,000 |
| 5 | SEPEDA MOTOR BESAR / RODA 3 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.160.000 | 1.005.000 | 1.205.000 | 605.000 | 860.000 | 1.105.000 | 1.205.000 | 250,000 |
| 6 | KENDARAAN KECIL (CC <2000) | 3.180.000 | 2.550.000 | 3.420.000 | 2.035.000 | 3.135.000 | 2.035.000 | 2.635.000 | 3.635.000 | 4.535.000 | 300,000 |
| 7 | KENDARAAN KECIL (CC >2000) | 4.250.000 | 2.550.000 | 4.285.000 | 2.285.000 | 3.135.000 | 4.135.000 | 6.735.000 | 300,000 | ||
| 8 | KENDARAAN KECIL ISI | 4,080,000 | 3.250.000 | 4.120.000-4.950.000 | 2.735.000 - 3.250.000 | 3.735.000 - 4.885.000 | 2.335.000-2.585.000 | 3.635.000 -4.1365.000 | 4.635.000 - 5.135.000 | 5.435.000-7.635.000 | 300,000 |
Tarif Kirim Kendaraan Dari Surabaya
| NO | DARI | TUJUAN | TARIF | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surabaya | Yogyakarta | - | |
| 2 | Surabaya | Malang | - | |
| 3 | Surabaya | Denpasar | - | |
| 4 | Surabaya | Banyuwangi | - | |
| 5 | Surabaya | Solo | - | |
| 6 | Surabaya | Probolinggo | - | |