JADWAL & TARIF
Jadwal Keberangkatan Kapal
| NO | PELABUHAN | HARGA | NAMA KAPAL | HARI | TGL. BERANGKAT | JAM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAL | TUJUAN | ||||||
| 1 | SURABAYA | BANJARMASIN | Dharma Rucitra 1 | Minggu | 12 Oktober 2025 | 06.00 | |
| Dharma Kartika 2 | Senin | 13 Oktober 2025 | 06.00 | ||||
| Dharma Rucitra 1 | Selasa | 14 Oktober 2025 | 06.00 | ||||
| Dharma Kartika 2 | Rabu | 15 Oktober 2025 | 06.00 | ||||
| Dharma Rucitra 1 | Kamis | 16 Oktober 2025 | 06.00 | ||||
| Dharma Kartika 2 | Jum'at | 17 Oktober 2025 | 06.00 | ||||
| Dharma Rucitra 1 | Sabtu | 18 Oktober 2025 | 06.00 | ||||
| Dharma Kartika 2 | Minggu | 19 Oktober 2025 | 06.00 | ||||
| Dharma Rucitra 1 | Senin | 20 Oktober 2025 | 06.00 | ||||
| Dharma Kartika 2 | Selasa | 21 Oktober 2025 | 06.00 | ||||
| Dharma Rucitra 1 | Rabu | 22 Oktober 2025 | 06.00 | ||||
| Dharma Kartika 2 | Kamis | 23 Oktober 2025 | 06.00 | ||||
| Dharma Rucitra 1 | Jum'at | 24 Oktober 2025 | 06.00 | ||||
| Dharma Kartika 2 | Sabtu | 25 Oktober 2025 | 06.00 | ||||
| Dharma Rucitra 1 | Minggu | 26 Oktober 2025 | 06.00 | ||||
| Dharma Kartika 2 | Senin | 27 Oktober 2025 | 06.00 | ||||
| Dharma Rucitra 1 | Selasa | 28 Oktober 2025 | 06.00 | ||||
| Dharma Kartika 2 | Rabu | 29 Oktober 2025 | 06.00 | ||||
| Dharma Rucitra 1 | Kamis | 30 Oktober 2025 | 06.00 | ||||
| 2 | SURABAYA | BALIKPAPAN | Dharma Kencana 5 | Minggu | 12 Oktober 2025 | 09.00 | |
| DLN Nusantara | Senin | 13 Oktober 2025 | 09.00 | ||||
| Dharma Ferry 5 | Rabu | 15 Oktober 2025 | 09.00 | ||||
| DLN Mandalika | Rabu | 15 Oktober 2025 | 09.00 | ||||
| Dharma Kencana 5 | Jum'at | 17 Oktober 2025 | 09.00 | ||||
| DLN Nusantara | Jum'at | 17 Oktober 2025 | 09.00 | ||||
| Dharma Ferry 5 | Minggu | 19 Oktober 2025 | 09.00 | ||||
| DLN Mandalika | Minggu | 19 Oktober 2025 | 09.00 | ||||
| DLN Nusantara | Selasa | 21 Oktober 2025 | 09.00 | ||||
| Dharma Ferry 5 | Kamis | 23 Oktober 2025 | 09.00 | ||||
| DLN Mandalika | Kamis | 23 Oktober 2025 | 09.00 | ||||
| DLN Nusantara | Sabtu | 25 Oktober 2025 | 09.00 | ||||
| Dharma Ferry 5 | Senin | 27 Oktober 2025 | 09.00 | ||||
| DLN Mandalika | Senin | 27 Oktober 2025 | 09.00 | ||||
| DLN Nusantara | Rabu | 29 Oktober 2025 | 09.00 | ||||
| Dharma Ferry 5 | Jum'at | 31 Oktober 2025 | 09.00 | ||||
| 3 | SURABAYA | KUMAI | Kirana | Minggu | 12 Oktober 2025 | 21.00 | |
| Dharma Kencana 3 | Selasa | 14 Oktober 2025 | 17.00 | ||||
| Dharma Kencana 3 | Jum'at | 17 Oktober 2025 | 19.00 | ||||
| Kirana | Sabtu | 18 Oktober 2025 | 03.00 | ||||
| Dharma Kencana 3 | Senin | 20 Oktober 2025 | 20.00 | ||||
| Kirana | Rabu | 22 Oktober 2025 | 19.00 | ||||
| Dharma Kencana 3 | Kamis | 23 Oktober 2025 | 17.00 | ||||
| 4 | SURABAYA | LABUAN BAJO | |||||
| 5 | SURABAYA | MAUMERE | |||||
| 6 | SURABAYA | ENDE | Dharma Rucitra 8 | Senin | 13 Oktober 2025 | 01.00 | |
| 7 | SURABAYA | MAKASAR | Dharma Kencana 7 | Minggu | 12 Oktober 2025 | 11.00 | |
| Dharma Kencana 7 | Kamis | 16 Oktober 2025 | 05.00 | ||||
| Dharma Kencana 7 | Minggu | 19 Oktober 2025 | 06.00 | ||||
| Dharma Kencana 7 | Kamis | 23 Oktober 2025 | 05.00 | ||||
| Dharma Kencana 7 | Minggu | 26 Oktober 2025 | 06.00 | ||||
| Dharma Kencana 7 | Kamis | 30 Oktober 2025 | 05.00 | ||||
| 8 | SURABAYA | LOMBOK | DLN Batulayar | Minggu | 12 Oktober 2025 | 21.00 | |
| Kirana 7 | Minggu | 12 Oktober 2025 | 21.00 | ||||
| Kirana 7 | Selasa | 14 Oktober 2025 | 21.00 | ||||
| Dharma Kartika 5 | Selasa | 14 Oktober 2025 | 23.00 | ||||
| Kirana 7 | Kamis | 16 Oktober 2025 | 21.00 | ||||
| Kirana 7 | Minggu | 19 Oktober 2025 | 11.00 | ||||
| Kirana 7 | Selasa | 21 Oktober 2025 | 13.00 | ||||
| Kirana 7 | Kamis | 23 Oktober 2025 | 14.00 | ||||
| Kirana 7 | Sabtu | 25 Oktober 2025 | 21.00 | ||||
| Kirana 7 | Senin | 27 Oktober 2025 | 21.00 | ||||
| Kirana 7 | Rabu | 29 Oktober 2025 | 21.00 | ||||
| Kirana 7 | Jum'at | 31 Oktober 2025 | 21.00 | ||||
| 9 | SURABAYA | SAMPIT | Dharma Ferry 6 | Minggu | 12 Oktober 2025 | 22.00 | |
| Dharma Ferry 6 | Jum'at | 17 Oktober 2025 | 01.00 | ||||
| Dharma Ferry 6 | Selasa | 21 Oktober 2025 | 17.00 | ||||
| 10 | SURABAYA | WAINGAPU | Dharma Kartika 5 | Selasa | 14 Oktober 2025 | 23.00 | |
| 11 | SURABAYA | KUPANG | Dharma Rucitra 8 | Senin | 13 Oktober 2025 | 01.00 | |
| Dharma Kartika 5 | Selasa | 14 Oktober 2025 | 23.00 | ||||
| 12 | SURABAYA | PALU | Dharma Kencana 5 | Jum'at | 17 Oktober 2025 | 09.00 | |
Keterangan:
1. Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu, jika tiket sdh terbeli akan ada info by SMS / WA jika ada perubahan jadwal kapal
2, Untuk kepastian Jadwal bisa Chat WA
3. Bisa pesan Tiket PP (Pulang – Pergi)
KHUSUS JADWAL KAPAL PELNI
CHAT WHATSAPP
Persyaratan pembelian tiket
Penumpang :
- Foto Copy KTP
Kendaraan:
- Foto Copy STNK
- Foto Copy STCK / Surat Jalan dari dealer untuk kendaaran Baru
TARIF
Keberangkatan dari SURABAYA
Tarif Momen LIBUR LEBARAN mengalami kenaikan kurang lebih sebesar 30% dari tarif Normal, info lebih lengkap Chat WA, terima kasih.
| NO | JENIS TIKET | HARGA | HARGA | HARGA | HARGA | HARGA | HARGA | HARGA | HARGA | BIAYA PENITIPAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALIKPAPAN | BANJARMASIN | MAKASSAR | KUMAI | SAMPIT | LEMBAR | LABUAN BAJO | ENDE | MAUMERE | |||
| 1 | EKONOMI DEWASA LESEHAN | 542.500 | 392.500 | 462.500 | 377.500 | 387.500 | 292.500 | 497.500 | 642.500 | 562.500 | |
| 2 | EKONOMI ANAK LESEHAN | 402.500 | 312.500 | 357.500 | 292.500 | 302.500 | 132.500 | 392.500 | 507.500 | 437.500 | |
| 3 | EKONOMI BAYI | 45.000 | 45.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 55.000 | 60.000 | 75.000 | 70.000 | |
| 4 | SEPEDA MOTOR | 650.000 | 580.000 | 660.000 | 560.000 | 580.000 | 360.000 | 505.000 | 570.000 | 660.000 | 250,000 |
| 5 | SEPEDA MOTOR BESAR / RODA 3 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.160.000 | 1.005.000 | 1.205.000 | 605.000 | 860.000 | 1.105.000 | 1.205.000 | 250,000 |
| 6 | KENDARAAN KECIL (CC <2000) | 3.180.000 | 2.550.000 | 3.420.000 | 2.035.000 | 3.135.000 | 2.035.000 | 2.635.000 | 3.635.000 | 4.535.000 | 300,000 |
| 7 | KENDARAAN KECIL (CC >2000) | 4.250.000 | 2.550.000 | 4.285.000 | 2.285.000 | 3.135.000 | 4.135.000 | 6.735.000 | 300,000 | ||
| 8 | KENDARAAN KECIL ISI | 4,080,000 | 3.250.000 | 4.120.000-4.950.000 | 2.735.000 - 3.250.000 | 3.735.000 - 4.885.000 | 2.335.000-2.585.000 | 3.635.000 -4.1365.000 | 4.635.000 - 5.135.000 | 5.435.000-7.635.000 | 300,000 |
Tarif Kirim Kendaraan Dari Surabaya
| NO | DARI | TUJUAN | TARIF | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surabaya | Yogyakarta | - | |
| 2 | Surabaya | Malang | - | |
| 3 | Surabaya | Denpasar | - | |
| 4 | Surabaya | Banyuwangi | - | |
| 5 | Surabaya | Solo | - | |
| 6 | Surabaya | Probolinggo | - | |